
Née le 10 mars 1995 à Dronten (NL)
Signe astrologique : Poissons
Réside à Dronten (NL)
Activité : 4ème Atheneum (collégienne)
Principales qualités : talent de pilotage, énorme motivation
Hobby : la course avant tout, entraînement physique et sur simulateur en complément.
Débuts en karting : 2000 en minikart
Meilleurs souvenirs : 1er podium en KZ2 à Lonato (WSK), pole position Trofeo Margutti
Circuits préférés : Lonato (Italie), Campillos (Espagne)
2010 : pilote officiel Intrepid Driver Program, catégorie KZ2
Signe astrologique : Poissons
Réside à Dronten (NL)
Activité : 4ème Atheneum (collégienne)
Principales qualités : talent de pilotage, énorme motivation
Hobby : la course avant tout, entraînement physique et sur simulateur en complément.
Débuts en karting : 2000 en minikart
Meilleurs souvenirs : 1er podium en KZ2 à Lonato (WSK), pole position Trofeo Margutti
Circuits préférés : Lonato (Italie), Campillos (Espagne)
2010 : pilote officiel Intrepid Driver Program, catégorie KZ2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2011 | Skusa Supernationals - Las Vegas | KZ2 | 6e |
| WSK Master Series - Viterbo | KZ1 | Vainqueur | |
| WSK Master Series - Siena | KZ1 | Vainqueur | |
| BNL - Genk | KZ2 | Vainqueur | |
| BNL - Ostricourt | KZ2 | Vainqueur | |
| WSK Euro Series - La Conca | KZ1 | 3e | |
| Trofeo Andrea Margutti | KZ2 | 6e | |
| 2010 | WSK Master Series | KZ2 | Vainqueur |
| WSK Euro Series | KZ2 | Vice-Champion | |
| CIK-FIA European Championship | KZ2 | 4e | |
| Andrea Margutti Trophy | kZ2 | 26e | |
| 2009 | Rotax Winter Cup | Junior | Vice-Champion |
| Rotax Euro Challenge | Junior | 11e | |
| 2008 | CIK-FIA Asia Pasific Championship | KF3 | 6e |
| Belgian Championship | KF3 | 14e | |
| 2007 | Dutch KNAF Championship | KF3 | 6e |
| Belgian Championship | KF3 | 13e | |
| Rotax Euro Challenge | Junior | 19e |
| Une motivation hors du commun Il ne faut pas se fier à la douceur apparente de Beitske. La jeune fille se consacre à 110% à son métier de pilote avec une détermination farouche. Pour elle, rien ne compte en dehors de la victoire. Perfectionniste et combative au plus haut point, elle ne se satisfait que du meilleur résultat : la plus haute marche du podium. Pendant les week-ends de course, elle fait partie des pilotes les plus concentrés, cherchant toujours à améliorer ses performances, à peaufiner ses réglages. Sa rapidité d’apprentissage étonnante lui vaut déjà la reconnaissance du milieu sportif. | Révélation 2010 au niveau international Beitske a débuté très tôt en karting : à 5 ans elle est déjà derrière un volant et participe à sa première compétition dès 7 ans. 60 Mini, puis ICA Junior la conduisent dans le Top 5 en Hollande et Belgique. Elle s’aguerrit ensuite dans les courses internationales en KF3 et Rotax Junior. Son passage en KZ, la catégorie des machines les plus puissantes et les plus brutales, loin de lui poser un problème, révèle son pur talent. Dès les premières épreuves, elle se bat contre les plus grands spécialistes de la discipline. | Des objectifs très clairs Beitske sait ce qu’elle veut, c’est le moins que l’on puisse dire ! Passée la phase de découverte des grandes courses internationales et des adversaires les plus rapides du monde, elle est décidée à remporter des victoires et des titres. Elle envisage déjà 2011 avec les plus hautes ambitions en karting. La suite est déjà programmée : l’automobile se profile à l’horizon, avec, comme toujours chez Beitske, les sommets en ligne de mire. Elle profite de quelques instants de répit en karting pour tester en monoplace : Formule Renault, Formula BMW, … mais attendra d’avoir atteint ses objectifs en karting avant d’ouvrir le volet auto de sa carrière de pilote. | Les moyens de réussir Bien entourée par ses parents, Beitske a su faire les bons choix techniques pour développer son talent précoce. En 2010, elle a intégré une des meilleures équipes du plateau mondial en catégorie KZ2 : Intrepid Driver Program. L’efficacité du châssis Intrepid et la puissance de sa mécanique TM préparée par Tec-Sav lui permettent de mettre en valeur toute l’étendue de son talent. Sa saison de course comprend toutes les épreuves de la WSK : Euro Series, World Series et Master. Elle participe également au Championnat d’Europe CIK et à deux épreuves prestigieuses : la Monaco Kart Cup et le Super Nationals à Las Vegas. Au total, ce seront plus de 15 compétitions internationales qui viendront enrichir l’expérience et le palmarès de cette jeune pilote d’exception. |





